 
            淡滨尼流浪者
              TampinesRoversFC
            球队市值:€2370000
            | 所属联赛 | : | 新加坡联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 淡滨尼流浪者(英文名:TampinesRoversFC,粤语名:淡滨尼流浪者), 是新加坡联联赛的一支足球俱乐部,当前淡滨尼流浪者的市值为:€2370000,淡滨尼流浪者共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新淡滨尼流浪者赛事数据信息。 | ||||||
淡滨尼流浪者荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2020-2021
- 
                     新加坡杯冠军x 4 201920062003-20042002
- 
                     新加坡足球超级联赛冠军x 5 20132012201120052004
- 
                     东盟球会锦标赛冠军x 1 2005
- 
                     新加坡超级杯冠军x 6 2025-202620202014201320122011
- 
                     亚足联杯参赛者x 13 2021-20222019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162013-20142012-20132011-20122010-20112006-20072005-20062004-2005
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  桑尼·蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  彭基根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  张子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  雅各布·马勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  山下柊哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  达尼尔·伊利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  伊曼·哈基姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  达尼什·西雷加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  塔拉·恩多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  郭家溍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿米尔·米尔扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  伊桑·亨利·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  迪伦·克里斯托弗·高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿米鲁尔·海卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  周俊衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  马克·瑞安·坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  法里斯·拉姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  陶菲克·苏巴诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  贝哈基·基凯赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丹尼尔·贝内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  迪伦·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  特伦特·布哈吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  祖尔法鲁·鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  赛富拉·阿克巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  风间宏矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  法兹鲁尔·纳瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿米鲁·阿德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  尔凡·纳吉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  西亚兹旺·布哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  沙赫·沙希兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  吉本武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  陈基仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  塔拉·恩多 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  吉本武 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  风间宏矢 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  特伦特·布哈吉尔 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  雅各布·马勒 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  赛富拉·阿克巴尔 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 租借结束 | 
| 2025-01-24 |  特伦特·布哈吉尔 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  迪伦·福克斯 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  塔拉·恩多 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  赛富拉·阿克巴尔 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  塔拉·恩多 | 丸安冈崎 |  丸安冈崎 | 租借结束 | 
| 2024-07-05 |  雅各布·马勒 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  特伦特·布哈吉尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  迪伦·福克斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-23 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 租借 | 
| 2024-01-26 |  阿米鲁·阿德利 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  伊曼·哈基姆 | 幼狮队 |  幼狮队 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 幼狮队 |  幼狮队 | 租借结束 | |
| 2023-07-27 |  塔拉·恩多 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2023-06-01 |  迪伦·福克斯 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已解约 | 
| 2023-05-18 |  雅各布·马勒 | 幼狮队 |  幼狮队 | 租借结束 | 
| 2023-02-20 |  阿米鲁·阿德利 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  吉本武 | 关西大学 |  关西大学 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  塔拉·恩多 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  塔拉·恩多 | 丸安冈崎 |  丸安冈崎 | 租借结束 | 
| 2023-01-22 |  伊曼·哈基姆 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  法里斯·拉姆利 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  赛富拉·阿克巴尔 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 退役 | 
| 2023-01-01 |  迪伦·福克斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-10-11 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2022-10-01 |  马克·瑞安·坦 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 租借 | 
| 2022-07-05 |  塔拉·恩多 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  特伦特·布哈吉尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  迪伦·福克斯 | FC果阿 |  FC果阿 | 已解约 | 
| 2022-01-31 |  塔拉·恩多 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  贝哈基·基凯赞 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 退役 | 
| 2022-01-29 |  丹尼尔·贝内特 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  风间宏矢 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  迪伦·福克斯 | 东北联 |  东北联 | 转会 | 
| 2021-04-05 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  塔拉·恩多 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2021-01-21 |  阿米鲁·阿德利 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  法里斯·拉姆利 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  伊曼·哈基姆 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2021-01-05 |  马克·瑞安·坦 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  雅各布·马勒 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  迪伦·福克斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2020-06-14 |  贝哈基·基凯赞 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  风间宏矢 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  风间宏矢 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2020-01-05 |  赛富拉·阿克巴尔 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  贝哈基·基凯赞 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2019-08-21 |  迪伦·福克斯 | 安养FC |  安养FC | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  风间宏矢 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借 | 
| 2019-03-18 |  迪伦·福克斯 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  贝哈基·基凯赞 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  马克·瑞安·坦 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  特伦特·布哈吉尔 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2018-02-05 |  贝哈基·基凯赞 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2018-01-26 |  贝哈基·基凯赞 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  陶菲克·苏巴诺 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  雅各布·马勒 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2017-12-20 |  西亚兹旺·布哈里 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  阿米鲁·阿德利 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2017-06-09 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  风间宏矢 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  风间宏矢 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2016-01-05 |  特伦特·布哈吉尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  西亚兹旺·布哈里 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2015-07-10 |  风间宏矢 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  法里斯·拉姆利 | 幼狮队 |  幼狮队 | 租借结束 | 
| 2014-05-01 |  贝哈基·基凯赞 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2014-02-12 |  风间宏矢 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  阿米鲁·阿德利 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  迪伦·福克斯 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  风间宏矢 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  贝哈基·基凯赞 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2010-09-01 |  贝哈基·基凯赞 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  西亚兹旺·布哈里 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2009-10-01 |  贝哈基·基凯赞 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2005-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2004-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  丹尼尔·贝内特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2003-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 国家足球学院U18 | 已签约 | |
| 2003-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  丹尼尔·贝内特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2002-02-08 |  丹尼尔·贝内特 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 1999-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  塔拉·恩多 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  吉本武 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·马勒 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  特伦特·布哈吉尔 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  风间宏矢 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克·瑞安·坦 | 淡滨尼流浪者 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  赛富拉·阿克巴尔 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-01-24 |  特伦特·布哈吉尔 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  迪伦·福克斯 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  塔拉·恩多 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  赛富拉·阿克巴尔 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  塔拉·恩多 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2024-07-05 |  雅各布·马勒 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  特伦特·布哈吉尔 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  迪伦·福克斯 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2024-02-23 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  吉本武 | FC琉球冲绳 | 已签约 | |
| 2024-01-26 |  阿米鲁·阿德利 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-14 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
| 2023-07-27 |  塔拉·恩多 | 丸安冈崎 |  丸安冈崎 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  雅各布·马勒 | 马都拉联 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  迪伦·福克斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-20 |  阿米鲁·阿德利 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  塔拉·恩多 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  塔拉·恩多 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 |  伊曼·哈基姆 | 幼狮队 | 租借 | |
| 2023-01-18 |  法里斯·拉姆利 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  赛富拉·阿克巴尔 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  迪伦·福克斯 | 詹谢普尔 | 已签约 | |
| 2022-10-11 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  塔拉·恩多 | 丸安冈崎 |  丸安冈崎 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  特伦特·布哈吉尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  迪伦·福克斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-01 |  吉本武 | 关西大学 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  塔拉·恩多 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 |  丹尼尔·贝内特 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  风间宏矢 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 幼狮队 | 租借 | ||
| 2021-08-31 |  迪伦·福克斯 | FC果阿 |  FC果阿 | 转会 | 
| 2021-05-01 |  雅各布·马勒 | 幼狮队 | 租借 | |
| 2021-02-02 |  塔拉·恩多 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  塔拉·恩多 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2021-01-21 |  法里斯·拉姆利 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  阿米鲁·阿德利 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  伊曼·哈基姆 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-01-05 |  马克·瑞安·坦 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  迪伦·福克斯 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2020-06-14 |  贝哈基·基凯赞 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  风间宏矢 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  风间宏矢 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2020-01-05 |  赛富拉·阿克巴尔 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  贝哈基·基凯赞 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  伊曼·哈基姆 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | |
| 2019-08-21 |  迪伦·福克斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  风间宏矢 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2019-03-18 |  迪伦·福克斯 | 安养FC |  安养FC | 已签约 | 
| 2019-02-07 |  法里斯·拉姆利 | 后港联队 | 已签约 | |
| 2019-01-11 |  贝哈基·基凯赞 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  雷扎·雷兹基·拉马德尼·雅各布扬 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  马克·瑞安·坦 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  贝哈基·基凯赞 | 蒙通联 | 租借结束 | |
| 2018-09-14 |  赛富拉·阿克巴尔 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2018-08-13 |  陶菲克·苏巴诺 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | |
| 2018-07-04 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  特伦特·布哈吉尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  贝哈基·基凯赞 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  雅各布·马勒 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2017-12-20 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | |
| 2017-12-20 |  西亚兹旺·布哈里 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  阿米鲁·阿德利 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  风间宏矢 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  风间宏矢 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2016-01-05 |  特伦特·布哈吉尔 | 中央海岸水手 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  西亚兹旺·布哈里 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 狮城水手 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2015-10-12 |  迪伦·福克斯 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | |
| 2015-07-10 |  风间宏矢 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  陶菲克·苏巴诺 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2014-11-30 |  贝哈基·基凯赞 | 柔佛新山 | 租借结束 | |
| 2014-10-01 |  法里斯·拉姆利 | 幼狮队 | 租借 | |
| 2014-02-12 |  风间宏矢 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 柔佛新山 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  阿米鲁·阿德利 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 芽笼联队 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 淡滨尼流浪者 |  淡滨尼流浪者 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  风间宏矢 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  风间宏矢 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  穆罕默德·里杜安·巴鲁丁 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | |
| 2010-09-01 |  贝哈基·基凯赞 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  穆罕默德·亚西尔·哈纳皮 | 芽笼联队 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  西亚兹旺·布哈里 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  法里斯·拉姆利 | 幼狮队 | 已签约 | |
| 2009-10-01 |  贝哈基·基凯赞 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2004-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  丹尼尔·贝内特 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2003-01-01 |  贝哈基·基凯赞 | 芽笼联队 | 已签约 | |
| 2003-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  丹尼尔·贝内特 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2002-02-08 |  丹尼尔·贝内特 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2000-01-01 |  丹尼尔·贝内特 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | |
| 1995-07-01 |  丹尼尔·贝内特 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
